投資人專區 · 每月營收
每月合併營收
115年度(2026)合併月營收與年增率,單位為新台幣仟元。

115年度合併營收(新台幣仟元)
| 月份 | 單月營收 | 累積營收 | 較去年同期增減 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 65,589 | 65,589 | +1.53% |
| 2月 | 68,853 | 134,442 | +4.76% |
| 3月 | 75,896 | 210,338 | +5.99% |
| 4月 | 73,266 | 283,604 | +5.89% |
| 5月 | 70,655 | 354,259 | +5.10% |
您亦可於公開資訊觀測站輸入公司代號2496及欲查詢年度,查詢完整資訊。
投資人專區 · 每月營收
115年度(2026)合併月營收與年增率,單位為新台幣仟元。

| 月份 | 單月營收 | 累積營收 | 較去年同期增減 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 65,589 | 65,589 | +1.53% |
| 2月 | 68,853 | 134,442 | +4.76% |
| 3月 | 75,896 | 210,338 | +5.99% |
| 4月 | 73,266 | 283,604 | +5.89% |
| 5月 | 70,655 | 354,259 | +5.10% |
您亦可於公開資訊觀測站輸入公司代號2496及欲查詢年度,查詢完整資訊。