公司治理 · 利害關係人
利害關係人溝通
我們辨識各利害關係人群體最關注的議題,並維持開放、即時回應的溝通管道。

利害關係人、議題與回應方式
| 利害關係人 | 主要關注議題 | 回應方式 | 聯絡窗口 |
|---|---|---|---|
| 政府機關 | 公司治理、勞資關係、職業安全、所有法律法規符合性 | 參加主管機關宣導說明會、接收並協助宣導政策、維持良好互動以掌握最新法規。 | 總務 周主任 #704/人資 林經理 #720/股務 林小姐 #736 |
| 客戶 | 客戶服務、滿意度、產品品質 | 客戶滿意度調查、強化個資與隱私保護訓練、配合客戶查核並持續改善。 | 教務 陳主任 #705 |
| 員工 | 員工福利、職業健康與安全、教育訓練與職涯發展 | 定期健康檢查(參與率74.7%)、臨場健康諮詢、員工旅遊與家庭日、滿意度調查(4.05/5)。 | 人資 林經理 #720 |
| 股東/投資人 | 財務資訊、營運狀況、法令遵循 | 定期公告營運與財務資訊、舉行股東會與法說會、建立發言人制度與投資人關係窗口。 | 財會主管 羅經理 #735 |
| 供應商 | 供應商管理、經濟效益 | 透過電話與郵件溝通,不定期進行供應商訪查。 | 採購 呂專員 #725 |
| 社會 | 社區參與 | 參與基金會公益活動。 | 教務 陳主任 #705 |
總機:(02) 2389-9200(分機如上)。
員工溝通議題與最近期執行結果
- 定期員工健康檢查,參與率達74.7%/年。
- 臨場護理師或醫師健康諮詢達61人次/年,滿意度4.8分(滿分5分)。
- 舉辦員工旅遊參與率53.6%、陳立家庭日參與率69%、滿意度4.8分(滿分5分)。
- 員工滿意度調查參與率65.5%,整體滿意度平均4.05分(5分為非常滿意)。
- 員工教育訓練233人次/年、1,040小時/年(個資法訓練53人次/年、159小時/年)。
報告下載
員工滿意度調查(2025)
參與率 65.5%・整體滿意度 4.05 / 5
