113年度
|
合併營收 | ||
單月營收 | 年度累積營收 | 較去年同期增減 (%) | |
1月 | 61,582 | 61,582 | 26.59% |
2月 | 62,160 | 123,742 | 17.17% |
3月 | 67,151 | 190,893 | 13.35% |
4月 | 68,868 | 259,761 | 12.63% |
5月 | 65,325 | 325,086 | 11.74% |
6月 | 62,642 | 387,728 | 12.49% |
7月 | 71,376 | 459,104 | 11.60% |
8月 | 81,743 | 540,847 | 11.01% |
9月 | 74,166 | 615,013 | 10.31% |
10月 | 74,840 | 689,853 | 10.04% |
11月 | 72,341 | 762,194 | 9.60% |
12月 | 73,638 | 835,832 | 9.29% |
您亦可透過公開資訊觀測站,輸入公司代號2496及欲查詢年度,查詢本公司相關資訊。