112年度
|
合併營收 | ||
單月營收 | 年度累積營收 | 較去年同期增減 (%) | |
1月 | 48,646 | 48,646 | -2.68% |
2月 | 56,967 | 105,613 | 5.91% |
3月 | 62,804 | 168,417 | 7.80% |
4月 | 62,207 | 230,624 | 8.87% |
5月 | 60,315 | 290,939 | 9.97% |
6月 | 53,736 | 344,675 | 10.62% |
7月 | 66,691 | 411,366 | 9.71% |
8月 | 75,856 | 487,222 | 9.02% |
9月 | 70,315 | 557,537 | 9.26% |
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
您亦可透過公開資訊觀測站,輸入公司代號2496及欲查詢年度,查詢本公司相關資訊。