114年度




 

114年度

 

 

合併營收
單月營收 年度累積營收 較去年同期增減 (%)
1月 64,602 64,602 4.90%
2月 63,726 128,328 3.71%
3月 70,116 198,444 3.96%
4月 69,385 267,829 3.11%
5月  69,238 337,067 3.69%
6月 67,387 404,454 4.31%
7月 74,296 478,750 4.28%
8月 81,272 560,022 3.55%
9月 78,440 638,462 3.81%
10月 78,494 716,956 3.93%
11月 75,598 792,554 3.98%
12月 78,268 870,822 4.19%


您亦可透過公開資訊觀測站,輸入公司代號2496及欲查詢年度,查詢本公司相關資訊。